API名称 | 获取订单信息 |
描述 | 通过订单号、自定义单号、跟踪号,获取小包订单详细信息 |
URL | http://www.mgoship.com/api.php?op=storage&mod=tms_orders&action=get_tms_order_detail |
接口测试 | http://test.mgoship.com/api.php?op=storage&mod=tms_orders&action=get_tms_order_detail |
数据格式 | JSON |
方法 | HTTP POST |
请求参数
名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|
params | Array | 是 | |
-| customerno | String | 否 | 自定义单号(如果存在多条记录,将返回最近一个订单信息) |
-| orderNo | int | 否 | 订单号 |
-| trackno | String | 否 | 跟踪号 |
请求示例
{
"appid": "M10001",
"sign": "E722242FB0E0E240FC8B840F7AB2E9E0A4737A29",
"version": "1.0",
"params": {
"customerno": "",
"orderNo": "100014853699",
"trackno": ""
}
}
返回结果
名称 | 说明 | |
---|---|---|
status 状态参数 | ||
code | API访问状态编码,如果成功返回"OK",并返回结果字段,如果失败返回错误编码"ERROR",并返回错误说明 | |
msg | 返回状态说明 | |
data 数据参数 | ||
-| order | 基本信息 | |
--| orderNo | 订单号 | |
--| status | 订单状态 | |
--| customerno | 自定义单号 | |
--| storage | 收件仓 | |
--| channel | 头段渠道 | |
--| shipway | 地派方式 | |
--| trackno | 跟踪号 | |
--| hasbattery | 是否带电池,Y:是,N:否 | |
--| shipmenttype | 货物类型, 1:礼品,2:文件,3:商品货样,4:其他 | |
--| insurance | 购买保险,NO:否,5Y:5元每票,6P:0.6%保费 | |
--| insvalue | 保价金额(元) | |
--| billable_weight | 计费重量(kg) | |
--| confirm_weight | 确认重量(kg) | |
--| confirm_length | 确认长(cm) | |
--| confirm_width | 确认宽(cm) | |
--| confirm_height | 确认高(cm) | |
--| length | 长(cm) | |
--| width | 宽(cm) | |
--| height | 高(cm) | |
-| consignee | 收件人信息 | |
--| name | 收件人姓名 | |
--| postcode | 邮政编码 | |
--| region | 收货地区 | |
--| address | 详细地址 | |
--| phone | 联系电话 | |
--| mobile | 手机号 | |
--| buyerid | 买家ID | |
邮箱 | ||
-| declare | 海关申报品 | |
--| cnname | 中&日文品名 | |
--| enname | 英文品名 | |
--| qty | 数量 | |
--| url | 销售链接 | |
--| unitprice | 售卖单价(JPY) | |
--| material | 产品材质(英) | |
--| pickupname | 配货SKU | |
--| note | 配货备注 | |
-| fee | 订单费用信息 | |
--| pay_cn | 头段支付状态,0:未付,1:已付 | |
--| sumCN | 头段小计(元) | |
--| shipFee | 运费(元) | |
--| insuranceFee | 保险费(元) | |
--| statusEnd | 尾段支付状态,0:未付,1:已付 | |
--| sumEnd | 尾段小计(元) | |
--| taxFee | 税费(円) | |
--| otherFee | 其他费用(円) | |
--| rate | 汇率 | |
--| feeNote | 其他费用说明 | |
-| route | 订单路由 | |
--| addtime | 操作时间Unix时间戳 | |
--| remark | 路由信息 |
结果示例
{
"status": {
"code": "OK",
"msg": "获取订单信息成功"
},
"data": {
"order": {
"orderNo": "100014163701",
"status": "仓库作业中",
"customerno": "A000091906080D9A",
"storage": "深圳",
"channel": "海运小包",
"shipway": "佐川急便",
"trackno": "362022872364",
"hasbattery": "N",
"shipmenttype": "4",
"insurance": "NO",
"insvalue": "0.00",
"billable_weight": "0.800",
"confirm_weight": "0.800",
"confirm_length": "36.0",
"confirm_width": "32.0",
"confirm_height": "15.0",
"weight": "0.351",
"length": "40.0",
"width": "30.0",
"height": "12.0"
},
"consignee": {
"name": "田中 裕美",
"postcode": "103-4520",
"region": "秋田県",
"address": "秋田市八橋本町3-14-14",
"phone": "0188646322",
"mobile": "",
"buyerid": "buyername",
"email": "test@mgoship.com"
},
"declare": [
{
"cnname": "WiFi放大器",
"enname": "WiFi Amplifier",
"qty": "1",
"url": "https://www.amazon.co.jp/dp/B0BG519SAJ",
"unitprice": "3800.00",
"material": "Metal,Plastic",
"pickupname": "",
"note": ""
},
{
"cnname": "耳机",
"enname": "EARPHONE",
"qty": "1",
"url": "https://www.amazon.co.jp/dp/B09TZDFG63",
"unitprice": "5200.00",
"material": "Metal,Plastic",
"pickupname": "",
"note": ""
}
],
"fee": {
"pay_cn": "0",
"sumCN": "0.00",
"shipFee": "0.00",
"insuranceFee": "0.00",
"pay_jp": "0",
"sumEnd": "0.00",
"taxFee": "0",
"otherFee": "0",
"rate": "0.0000",
"feeNote": ""
},
"route": [
{
"addtime": "1681874976",
"remark": "接口推送订单"
},
{
"addtime": "1681954133",
"remark": "已入库,仓库处理中"
}
]
}
}