| API名称 | 获取FBA头程订单 |
| 描述 | 获取FBA头程订单(列表) |
| URL | http://www.mgoship.com/api.php?op=storage&mod=fba_order&action=get_order_list |
| 数据格式 | JSON |
| 方法 | HTTP POST |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|
| params | 以下为params的子节点 | 是 | |
| -| orderNo | int | 否 | 订单号,赋值可获取该订单号订单 |
| -| shipmentid | string | 否 | 货件编号,赋值可获取该货件编号订单 |
| -| po | string | 否 | 追踪编号,赋值可获取该追踪编号订单 |
| -| status | int | 否 | 订单状态:1.已下单 2.仓库作业中 3.问题件 4.国内港中转 5.运输中 6.目的港中转 7.派送中 8.已派送 9.已退件 |
| -| page | int | 否 | 页码,如不传入默认为1,即第一页 |
| -| limit | int | 否 | 每页返回的条目数上限,如不传入默认为10,最大100 |
请求示例
{
"appid": "M10001",
"params": {
"limit": "",
"orderNo": "105023151227",
"page": "",
"po": "",
"shipmentid": "",
"status": ""
},
"sign": "D1C7878D124EF5849B163035D18BB9301A857BEF",
"version": "1.0"
}
返回结果
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| status 状态参数 | ||
| code | string | API访问状态编码,如果成功返回"OK",并返回结果字段,如果失败返回错误编码"ERROR",并返回错误说明 |
| msg | string | 返回状态说明 |
| count | int | 本次访问所获取的记录数量 |
| total_count | int | 所有页面订单总数 |
| data 数据参数 | ||
| -| orderNo | int | 订单号 |
| -| status | int | 订单状态:1.已下单 2.仓库作业中 3.问题件 4.国内港中转 5.运输中 6.目的港中转 7.派送中 8.已派送 9.已退件 |
| -| receiver | string | 收件仓库 |
| -| ship_way | string | 发货方式 |
| -| declaration | string | 报关方式 |
| -| insure | string | 购买保险,是/否 |
| -| insured_mount | Numeric | 保额(元) |
| -| importer | string | 使用海豚进口商,是/否 |
| -| importer_name | string | 进口商名称 |
| -| order_notes | string | 订单备注 |
| -| custom_note | string | 自定义备注 |
| -| addTime | int | 订单提交时间,Unix时间戳(Unix timestamp) |
| -| total_price | Numeric | 申报金额(USD) |
| -| total_qty | Numeric | 产品总数 |
| -| total_box | Numeric | 合计箱数 |
| -| total_gw | Numeric | 合计毛重(kg) |
| -| total_vl | Numeric | 合计体积(m³) |
| -| confirm_tgw | Numeric | 确认毛重(kg) |
| -| confirm_tvl | Numeric | 确认体积(m³) |
| -| cul_tgw | Numeric | 计费毛重(kg) |
| -| cul_tvl | Numeric | 计费体积(m³) |
| cost_info | 订单费用信息,以下为cost_info的子节点 | |
| -| ship_fee | Numeric | 运费(元) |
| -| tax_fee | Numeric | 税费(元) |
| -| declare_fee | Numeric | 报关费(元) |
| -| insurance_fee | Numeric | 保险费(元) |
| -| first_other_fee | Numeric | 头段其他费用(元) |
| -| first_fee_name | string | 头段其他费用名称 |
| -| first_total | Numeric | 头段费用合计(元) |
| -| first_pay_status | string | 头段费用支付状态 |
| -| end_fee | Numeric | 尾段费用(元) |
| -| end_fee_name | string | 尾段费用名称 |
| -| end_pay_status | string | 尾费用支付状态 |
| package_info | 包裹信息,以下为package_info的子节点 | |
| -| packId | int | 箱号 |
| -| po | string | 追踪编号 |
| -| shipmentid | string | 货件编号 |
| -| include_new | string | 新品(首次FBA上架产品) |
| -| replace_label | string | 换标(是否已更换产品标签) |
| -| box | Numeric | 箱数 |
| -| tgw | Numeric | 该箱毛重(kg) |
| -| tvl | Numeric | 该箱体积(m³) |
| -| confirm_box | Numeric | 确认箱数 |
| -| confirm_tgw | Numeric | 确认毛重(kg) |
| -| confirm_tvl | Numeric | 确认体积(m³) |
| -| confirm_lwh | string | 确认尺寸(cm) |
| -| pack_note | string | 箱包备注 |
| -| goods_info | 产品信息,以下为goods_info子节点 | |
| --| goodsid | int | 产品编码 |
| --| qty | int | 产品数量 |
| --| price | Numeric | 清关申报单价(USD) |
| --| fnsku | string | 产品FNSKU |
结果示例
{
"status": {
"code": "OK",
"msg": "获取订单成功",
"count": 1,
"total_count": "1"
},
"data": [
{
"orderNo": "105023151227",
"status": "8",
"receiver": "KIX5",
"ship_way": "海运普船(拼柜)",
"declaration": "无退税",
"insure": "否",
"insured_mount": "0.00",
"importer": "是",
"importer_name": "",
"order_notes": "",
"custom_note": "S21013-60",
"addTime": "1628921857",
"total_price": "9052.00",
"total_qty": "1124",
"total_box": "114",
"total_gw": "1240.00",
"total_vl": "9.540",
"confirm_tgw": "980",
"confirm_tvl": "9.395",
"cul_tgw": "1566",
"cul_tvl": "9.395",
"cost_info": {
"ship_fee": "5167.25",
"tax_fee": "6571.75",
"declare_fee": "0.00",
"insurance_fee": "0.00",
"first_other_fee": "0.00",
"first_fee_name": "",
"first_fee_sum": "11739.00",
"first_pay_status": "未支付",
"end_other_fee": "0.00",
"end_fee_name": "",
"end_pay_status": "未支付"
},
"package_info": [
{
"packNo": "196111",
"po": "XXXXXXXX",
"shipmentid": "FBA15CXXXXXX",
"include_new": "无",
"replace_label": "否",
"box": "10",
"tgw": "200.00",
"tvl": "1.220",
"confirm_box": "10",
"confirm_tgw": "62.70",
"confirm_tvl": "0.909",
"confirm_lwh": "53.0*44.0*39.0",
"pack_note": "",
"goods_info": [
{
"goodsid": "86138",
"qty": "500",
"price": "5.00",
"fnsku": "X000XXXXXX"
}
]
},
{
"packNo": "196222",
"po": "XXXXXXXX",
"shipmentid": "FBA15CXXXXXX",
"include_new": "无",
"replace_label": "否",
"box": "104",
"tgw": "1040.00",
"tvl": "8.320",
"confirm_box": "104",
"confirm_tgw": "917.28",
"confirm_tvl": "8.486",
"confirm_lwh": "50.0*51.0*32.0",
"pack_note": "品牌:ALLKKK 型号:HS111",
"goods_info": [
{
"goodsid": "77727",
"qty": "624",
"price": "10.50",
"fnsku": "X000XXXXXX"
}
]
}
]
}
]
} 
