API名称 | 获取订单 |
描述 | 获取海外仓转仓订单 |
URL | http://www.mgoship.com/api.php?op=storage&mod=transfer_orders&action=get_transfer_order |
接口测试 | http://test.mgoship.com/api.php?op=storage&mod=transfer_orders&action=get_transfer_order |
数据格式 | JSON |
方法 | HTTP POST |
请求参数
名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|
params | 以下为params的子节点 | 是 | |
-| orderNo | int | 否 | 订单号,赋值可获取该订单号订单详情 |
-| status | int | 否 | 订单状态:1.已下单 2.处理中 3.问题件 4.待出库 5.已完成 |
-| storageid | int | 否 | 填写仓库编码:1.门真仓库、2.箕面仓库、3.东京5号、4.东京仓库、5.青海仓库,赋值可获取该仓库入库订单 |
-| start_time | int | 否 | 提交订单时间的起始时间,Unix时间戳(Unix timestamp) |
-| end_time | int | 否 | 提交订单时间的结束时间,Unix时间戳(Unix timestamp) |
-| subid | int | 否 | 子用户编号,赋值可获取该子用户所有订单 |
-| page | int | 否 | 页码,如不传入默认为1,即第一页 |
-| limit | int | 否 | 每页返回的条目数上限,如不传入默认为20,最大100 |
请求示例
{
"appid": "M10001",
"params": {
"end_time": "",
"limit": "",
"orderNo": "",
"page": "",
"start_time": "",
"status": "",
"storageid": "",
"subid": ""
},
"sign": "5FDABF7A80F8E94699D750B733E79CC5215B80AF",
"version": "1.0"
}
返回结果
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
status 状态参数 | ||
code | string | API访问状态编码,如果成功返回"OK",并返回结果字段,如果失败返回错误编码"ERROR",并返回错误说明 |
msg | string | 返回状态说明 |
count | int | 本次访问所获取的记录数量 |
total_count | int | 所有页面产品总数 |
data 数据参数 | ||
order_info | 订单信息,以下为order_info的子节点 | |
-| orderNo | int | 订单号 |
-| ordertype | int | 订单类型:1.出库发货、2.仓内上架 |
-| storageid | int | 仓库编码:1.门真仓库、2.箕面仓库、3.东京5号、4.东京仓库、5.東田仓库 |
-| subid | int | 子用户编号 |
-| status | int | 订单状态:1.已下单 2.处理中 3.问题件 4.待出库 5.已完成 |
-| addTime | int | 订单提交时间 |
-| outTime | int | 订单完成时间,订单状态为 5.已完成 后显示 |
-| ship_way | int | 运输方式编码:订单状态为5.已完成&订单类型为1.出库发货时显示 |
-| trackNo | String | 跟踪号(邮单号),订单状态为5.已完成&订单类型为1.出库发货时显示 |
-| paid | Numeric | 订单费用总额(元),订单状态为3.问题件,4.待出库,5.已完成时显示 |
-| serviceFee | Numeric | 增值服务费用(元),订单状态为3.问题件,4.待出库,5.已完成时显示 |
-| shipFee | Numeric | 运费(円),订单状态为3.问题件,4.待出库,5.已完成&订单类型为1.出库发货时显示 |
-| rate | Numeric | 汇率 1日元=?人民币,订单状态为3.问题件,4.待出库,5.已完成时显示 |
package_info | 包裹信息,以下为package_info的子节点 | |
-| length | Numeric | 包裹的长度,单位cm |
-| width | Numeric | 包裹的宽度,单位cm |
-| height | Numeric | 包裹的高度,单位cm |
-| weight | Numeric | 包裹的重量,单位为kg |
-| ownPno | String | 箱号 |
-| goods_info | 产品信息,以下为goods_info子节点 | |
--| partNo | String | 品番,订单类型为1.出库发货时显示 |
--| goodsId | int | 产品编码,订单类型为2.仓内上架时显示 |
--| sku | String | 产品SKU,订单类型为2.仓内上架时显示 |
--| goodsName | String | 产品外文名 |
--| qty | int | 产品数量 |
receiver_info | 收件方信息,以下为receiver_info的子节点,订单类型为1.出库发货时显示 | |
-| AddressLine | String | 详细地址 |
-| Name | String | 收件人 |
-| Phone | String | 联系电话 |
-| PostalCode | String | 邮编 |
service_info | 增值服务信息,以下为service_info子节点 | |
-| serviceId | int | 增值服务编码 |
-| serviceName | String | 增值服务名称 |
-| mark | String | 处理说明,用户备注 |
-| total | Numeric | 该增值服务总费用(元) |
结果示例
{
"status": {
"code": "OK",
"msg": "获取转仓订单成功",
"count": 2,
"total_count": 2
},
"data": [
{
"order_info": {
"orderNo": "191311403430",
"ordertype": "1",
"storageid": "1",
"subid": "0",
"status": "5",
"addTime": "1513392315",
"outTime": "1513392564",
"ship_way": "40",
"trackNo": "AAAAAAAAA",
"paid": "140.22",
"serviceFee": "0.00",
"shipFee": "2310",
"rate": "0.0607"
},
"package_info": [
{
"packageNo": "171418666838",
"length": "50.0",
"width": "30.0",
"height": "20.0",
"weight": "10.00",
"ownPno": "131",
"goods_info": [
{
"partNo": "X234CVF56",
"goodsName": "阿呆沙发",
"qty": "20"
}
]
}
{
"packageNo": "171418679013",
"length": "70.0",
"width": "40.0",
"height": "20.0",
"weight": "17.00",
"ownPno": "122",
"goods_info": [
{
"partNo": "X234CVF56",
"goodsName": "阿呆沙发",
"qty": "55"
}
]
}
],
"receiver_info": {
"Name": "Takahisa zaki",
"Phone": "7036572268",
"PostalCode": "571-0027",
"StateOrRegion": "大阪府",
"AddressLine": "門真市 五月田町xxxx"
},
"service_info": ""
},
{
"order_info": {
"orderNo": "293212259232",
"ordertype": "2",
"storageid": "2",
"subid": "0",
"status": "5",
"addTime": "1496369479",
"outTime": "1496717905",
"paid": "49.26",
"serviceFee": "48.00",
"storageFee": "20",
"rate": "0.0630"
},
"package_info": [
{
"packageNo": "273412220662",
"length": "41.0",
"width": "37.5",
"height": "28.8",
"weight": "7.70",
"ownPno": "83",
"goods_info": [
{
"goodsId": "1000100001",
"sku": "737-266-10",
"goodsName": "充電器マキタ",
"qty": "8"
}
]
}
],
"service_info": [
{
"serviceId": "12",
"serviceName": "包装材料费",
"mark": "",
"total": "48.00"
}
]
}
]
}