API名称 | 获取库存日志 |
描述 | 获取库存产品进出日志 |
URL | http://www.mgoship.com/api.php?op=storage&mod=stock&action=get_stock_log |
接口测试 | http://test.mgoship.com/api.php?op=storage&mod=stock&action=get_stock_log |
数据格式 | JSON |
方法 | HTTP POST |
请求参数
名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|
params | 以下为params的子节点 | 是 | |
-| storageid | int | 否 | 填写仓库编码:1.门真仓库、2.箕面仓库、3.东京5号、4.东京仓库、5.青海仓库,不赋值获取所有仓库库存 |
-| goodsId | int | 否 | 产品编码,赋值可获取该编码产品当前库存 |
-| subid | int | 否 | 子用户编号,赋值可获取该子用户当前库存 |
-| sku | String | 否 | 产品SKU,赋值可获取该SKU产品当前库存 |
-| start_time | int | 否 | 操作起始时间,Unix时间戳(Unix timestamp) |
-| end_time | int | 否 | 操作结束时间,Unix时间戳(Unix timestamp) |
-| page | int | 否 | 页码,如不传入默认为1,即第一页 |
-| limit | int | 否 | 每页返回的条目数上限,如不传入默认为20,最大100 |
请求示例
{
"appid": "M10001",
"params": {
"end_time": "",
"goodsId": "",
"limit": "",
"page": "",
"sku": "",
"start_time": "",
"storageid": "",
"subid": ""
},
"sign": "934BD42B922496F0603C99EDF65A629920DA78FC",
"version": "1.0"
}
返回结果
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
status 状态参数 | ||
code | string | API访问状态编码,如果成功返回"OK",并返回结果字段,如果失败返回错误编码"ERROR",并返回错误说明 |
msg | string | 返回状态说明 |
count | int | 本次访问所获取的记录数量 |
total_count | int | 所有页面产品总数 |
data 数据参数 | ||
storageid | int | 仓库编码:1.门真仓库、2.箕面仓库、3.东京5号、4.东京仓库、5.東田仓库 |
subid | int | 子用户编号 |
goodsId | int | 产品编码 |
sku | String | 产品SKU |
orderNo | String | 操作该产品的订单号 |
type | String | 操作类型:入库、退货、出库 |
optime | int | 操作时间(Unix时间戳) |
qty | int | 操作数量,入库、退货为+,出库为- |
after_qty | int | 操作后数量 |
结果示例
{
"status": {
"code": "OK",
"msg": "获取库存日志成功",
"count": 2,
"total_count": 2
},
"data": [
{
"storageid": "2",
"subid": "1",
"goodsId": "1000100001",
"sku": "A1004",
"orderNo": "241413124717",
"type": "出库",
"optime": "1495799242",
"qty": "-1",
"after_qty": "9"
},
{
"storageid": "2",
"subid": "1",
"goodsId": "1000100001",
"sku": "A1004",
"orderNo": "221311695185",
"type": "入库",
"optime": "1495791493",
"qty": "+10",
"after_qty": "10"
}
]
}