API名称 | 获取支出明细 |
描述 | 获取支出明细 |
URL | http://www.mgoship.com/api.php?op=storage&mod=pay&action=get_spend_list |
接口测试 | http://test.mgoship.com/api.php?op=storage&mod=pay&action=get_spend_list |
数据格式 | JSON |
方法 | HTTP POST |
请求参数
名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|
params | 以下为params的子节点 | 是 | |
-| kind | int | 否 | 业务类别:'0'=>'管理操作','2'=>'入库订单','3'=>'退货包裹','4'=>'出库订单','6'=>'退货订单','7'=>'转仓包裹','8'=>'上架订单','9'=>'转仓订单','10'=>'FBA头程' |
-| subid | int | 否 | 子用户编号 |
-| start_time | int | 否 | 充值时间起始时间,Unix时间戳(Unix timestamp) |
-| end_time | int | 否 | 充值时间结束时间,Unix时间戳(Unix timestamp) |
-| page | int | 否 | 页码,如不传入默认为1,即第一页 |
-| limit | int | 否 | 每页返回的条目数上限,如不传入默认为20,最大100 |
请求示例
{
"appid": "M10001",
"params": {
"end_time": "",
"kind": "",
"limit": "2",
"page": "",
"start_time": "",
"subid": ""
},
"sign": "71D9F98951CC2AACB362AE06BC8A6113013A7B8F",
"version": "1.0"
}
返回结果
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
status 状态参数 | ||
code | string | API访问状态编码,如果成功返回"OK",并返回结果字段,如果失败返回错误编码"ERROR",并返回错误说明 |
msg | string | 返回状态说明 |
count | int | 本次访问所获取的记录数量 |
total_count | int | 所有页面产品总数 |
data 数据参数 | ||
orderNo | int | 支出订单号 |
money | Numeric | 支出金额 |
money_before | Numeric | 支出前账户余额 |
money_after | Numeric | 支出后账户余额 |
addtime | int | 支出时间 |
remark | String | 支出备注 |
结果示例
{
"status": {
"code": "OK",
"msg": "获取充值明细成功",
"count": 2,
"total_count": 42
},
"data": [
{
"orderNo": "101117286988",
"money_before": "7119.96",
"money": "0.01",
"money_after": "7119.95",
"addtime": "1493957128",
"remark": "扣FBA头程运费"
},
{
"orderNo": "101211951178",
"money_before": "7119.97",
"money": "0.01",
"money_after": "7119.96",
"addtime": "1493956938",
"remark": "扣FBA头程运费"
}
]
}