| API名称 | 获取充值明细 |
| 描述 | 获取充值明细 |
| URL | http://www.mgoship.com/api.php?op=storage&mod=pay&action=get_charge_list |
| 接口测试 | http://test.mgoship.com/api.php?op=storage&mod=pay&action=get_charge_list |
| 数据格式 | JSON |
| 方法 | HTTP POST |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|
| params | 以下为params的子节点 | 是 | |
| -| start_time | int | 否 | 充值时间起始时间,Unix时间戳(Unix timestamp) |
| -| end_time | int | 否 | 充值时间结束时间,Unix时间戳(Unix timestamp) |
| -| page | int | 否 | 页码,如不传入默认为1,即第一页 |
| -| limit | int | 否 | 每页返回的条目数上限,如不传入默认为20,最大100 |
请求示例
{
"appid": "M10001",
"params": {
"end_time": "",
"limit": "1",
"page": "",
"start_time": ""
},
"sign": "396DD952F09F95BA0D800B98BE171CF514BBDE0D",
"version": "1.0"
}
返回结果
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| status 状态参数 | ||
| code | string | API访问状态编码,如果成功返回"OK",并返回结果字段,如果失败返回错误编码"ERROR",并返回错误说明 |
| msg | string | 返回状态说明 |
| count | int | 本次访问所获取的记录数量 |
| total_count | int | 所有页面产品总数 |
| data 数据参数 | ||
| trade_sn | int | 充值流水号 |
| money | Numeric | 充值金额 |
| money_before | Numeric | 充值前账户余额 |
| money_after | Numeric | 充值后账户余额 |
| addtime | int | 充值时间 |
| usernote | String | 充值备注 |
| payment | String | 充值方式 |
| status | String | 充值状态 |
结果示例
{
"status": {
"code": "OK",
"msg": "获取充值明细成功",
"count": 1,
"total_count": 18
},
"data": [
{
"trade_sn": "2017032917143809936",
"money": "20000",
"money_before": "13318.86",
"money_after": "33318.86",
"addtime": "1490778886",
"usernote": "个人账户",
"payment": "银行转账",
"status": "succ"
}
]
} 
