API名称 | 获取订单 |
描述 | 获取海外仓出库订单 |
URL | http://www.mgoship.com/api.php?op=storage&mod=out_orders&action=get_out_order |
接口测试 | http://test.mgoship.com/api.php?op=storage&mod=out_orders&action=get_out_order |
数据格式 | JSON |
方法 | HTTP POST |
请求参数
名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|
params | 以下为params的子节点 | 是 | |
-| orderNo | int | 否 | 订单号,赋值可获取该订单号订单详情 |
-| ownNO | int | 否 | 自定义单号 |
-| status | int | 否 | 订单状态:1.草稿单 2.已下单 3.处理中 4.问题件 5.待出库 6.已发货 |
-| storageid | int | 否 | 填写仓库编码:1.门真仓库、2.箕面仓库、3.东京5号、4.东京仓库、5.青海仓库,赋值可获取该仓库入库订单 |
-| subid | int | 否 | 子用户编号,赋值可获取该子用户所有订单 |
-| start_time | int | 否 | 提交订单时间的起始时间,Unix时间戳(Unix timestamp) |
-| end_time | int | 否 | 提交订单时间的结束时间,Unix时间戳(Unix timestamp) |
-| page | int | 否 | 页码,如不传入默认为1,即第一页 |
-| limit | int | 否 | 每页返回的条目数上限,如不传入默认为20,最大100 |
请求示例
{
"appid": "MXXXXX",
"params": {
"end_time": "",
"limit": "",
"orderNo": "",
"ownNO": "",
"page": "",
"start_time": "",
"status": "",
"storageid": "",
"subid": ""
},
"sign": "B0B5C736CF08986CD904B8B517815BA7ED793819",
"version": "1.0"
}
返回结果
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
status 状态参数 | ||
code | string | API访问状态编码,如果成功返回"OK",并返回结果字段,如果失败返回错误编码"ERROR",并返回错误说明 |
msg | string | 返回状态说明 |
count | int | 本次访问所获取的记录数量 |
total_count | int | 所有页面产品总数 |
data 数据参数 | ||
order_info | 订单信息,以下为order_info的子节点 | |
-| orderNo | int | 订单号 |
-| storageid | int | 仓库编码:1.门真仓库、2.箕面仓库、3.东京5号、4.东京仓库、5.青海仓库 |
-| subid | int | 子用户编号 |
-| status | int | 订单状态:1.草稿单 2.已下单 3.处理中 4.问题件 5.待出库 6.已发货 |
-| addTime | int | 订单提交时间 |
-| outTime | int | 订单发货时间。订单状态为:6.已发货 时显示此值 |
-| ship_way | int | 运输方式 |
-| trackNo | String | 跟踪号(邮单号),订单状态为5.待出库 6.已发货时显示此值 |
-| remark | String | 订单处理备注 |
-| perimeter | Numeric | 三边和(或体积),订单状态为4.问题件 5.待出库 6.已发货时显示此参数 |
-| length | Numeric | 发货包裹总长度,单位cm,订单状态为4.问题件 5.待出库 6.已发货时显示此参数 |
-| width | Numeric | 发货包裹总宽度,单位cm,订单状态为4.问题件 5.待出库 6.已发货时显示此参数 |
-| height | Numeric | 发货包裹总高度,单位cm,订单状态为4.问题件 5.待出库 6.已发货时显示此参数 |
-| weight | Numeric | 发货包裹总重量,单位kg,订单状态为4.问题件 5.待出库 6.已发货时显示此参数 |
-| rate | Numeric | 汇率 1日元=?人民币,订单状态为4.问题件 5.待出库 6.已发货时显示此参数 |
-| paid | Numeric | 订单总费用(元),订单状态为4.问题件 5.待出库 6.已发货时显示此参数 |
-| serviceFee | Numeric | 增值服务费(元),订单状态为4.问题件 5.待出库 6.已发货时显示此参数 |
-| shipFee | Numeric | 发货运费(円),订单状态为4.问题件 5.待出库 6.已发货时显示此参数 |
-| storageFee | Numeric | 仓储费(円),(为0,已弃用) |
receiver_info | 收件方信息,以下为receiver_info的子节点 | |
-| AddressLine | String | 详细地址 |
-| Name | String | 收件人 |
-| Phone | String | 联系电话 |
-| PostalCode | String | 邮编 |
-| StateOrRegion | String | 收货地区 |
sender_info | 以下为sender_info的子节点 | |
-| ownInfo | String | 自定义信息 |
-| ownNO | String | 自定义单号 |
-| sender | String | 店铺名 |
goods_info | 产品信息,以下为goods_info子节点 | |
-| goodsId | int | 产品编码 |
-| sku | String | 产品SKU |
-| qty | int | 产品数量 |
-| goodsName | String | 产品外文名 |
service_info | 增值服务信息,以下为service_info子节点 | |
-| serviceId | int | 增值服务编码 |
-| serviceName | String | 增值服务名称 |
-| mark | String | 处理说明,用户备注 |
-| total | Numeric | 该增值服务总费用(元) |
route_info | 订单操作处理信息,以下为route_info子节点 | |
-| addtime | int | 操作时间,Unix时间戳(Unix timestamp) |
-| status | int | 订单操作处理状态 |
-| remark | String | 订单操作处理备注 |
结果示例
{
"status": {
"code": "OK",
"msg": "获取出库订单成功",
"count": 1,
"total_count": 1
},
"data": [
{
"order_info": {
"orderNo": "241413124717",
"storageid": "2",
"subid": "1",
"status": "4",
"addTime": "1495791541",
"ship_way": "44",
"trackNo": "",
"remark": "海豚日本仓[17-05-26 19:47] 扣出库费用失败,账户余额(元)0.40,费用194.40元,",
"perimeter": "239",
"length": "146",
"width": "85",
"height": "8",
"weight": "24",
"rate": "0.0638",
"paid": "194.40",
"serviceFee": "0.00",
"shipFee": "3038",
"storageFee": "9"
},
"receiver_info": {
"Name": "牧嶋 愛",
"Phone": "09065882376",
"PostalCode": "354-0043",
"StateOrRegion": "埼玉県",
"AddressLine": "入間郡三芳町竹間沢 ガレージハウス"
},
"sender_info": {
"sender": "DDX(株)",
"ownNO": "",
"ownInfo": "测试订单"
},
"goods_info": [
{
"goodsId": "1000100001",
"sku": "A1004",
"qty": "1",
"goodsName": "充電池4本 & 充電器"
}
],
"service_info": [
{
"serviceId": "5",
"serviceName": "指定服务",
"mark": "ASD",
"total": "0.00"
}
],
"route_info": [
{
"addtime": "1495851071",
"status": "2",
"remark": "订单已提交,等待处理中"
},
{
"addtime": "1495854769",
"status": "3",
"remark": "订单已打印,出库作業中"
},
{
"addtime": "1495855878",
"status": "3",
"remark": "处理完成,等待扣款"
},
{
"addtime": "1495855878",
"status": "5",
"remark": "扣出库费用成功,准备出库"
},
{
"addtime": "1495855892",
"status": "6",
"remark": "订单已处理,发货完成"
}
]
}
]
}