API名称 | 本土运费试算 |
描述 | 根据长、宽、高、重量、收件区域试算运费 |
URL | http://www.mgoship.com/api.php?op=storage&mod=base&action=cal_ship_fee |
接口测试 | http://test.mgoship.com/api.php?op=storage&mod=base&action=cal_ship_fee |
数据格式 | JSON |
方法 | HTTP POST |
请求参数
名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|
params | 以下为params的子节点 | 是 | |
-| weight | Numeric(10,2) | 是 | 产品重量,单位为kg |
-| length | Numeric(10,2) | 是 | 产品长度,单位cm |
-| width | Numeric(10,2) | 是 | 产品宽度,单位cm |
-| height | Numeric(10,2) | 是 | 产品高度,单位cm |
-| region | String(10) | 是 | 收货区域(开发文档=>基础支持=>获取收件区域) |
请求示例
{
"appid": "M10001",
"params": {
"height": "10",
"length": "20",
"region": "大阪府",
"weight": "1.5",
"width": "15"
},
"sign": "17B4321F4975969D4C3B226E0D743189946B7B92",
"version": "1.0"
}
返回结果
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
status 状态参数 | ||
code | string | API访问状态编码,如果成功返回"OK",并返回结果字段,如果失败返回错误编码"ERROR",并返回错误说明 |
msg | string | 返回状态说明 |
data 数据参数 | ||
ship_way | int | 运输方式编码 |
ship_name | string | 运输方式名称 |
shipFee | string | 运费,单位円。如包裹超出该运输方式最小&最大限制,会显示“超限” |
note | string | 说明,超出限制后显示超限相信信息,长宽高单位cm,重量单位kg |
结果示例
{
"status": {
"code": "OK",
"msg": "运费试算成功"
},
"data": [
{
"ship_way": "38",
"ship_name": "平邮小包",
"shipFee": "超限",
"note": "高最大: 2.0 重量最大: 1.000"
},
{
"ship_way": "39",
"ship_name": "挂号小包",
"shipFee": "超限",
"note": "高最大: 3.0 重量最大: 1.000"
},
{
"ship_way": "43",
"ship_name": "DM便",
"shipFee": "超限",
"note": "高最大: 2.0 重量最大: 1.000"
},
{
"ship_way": "40",
"ship_name": "速递包裹",
"shipFee": "595",
"note": "可用"
},
{
"ship_way": "41",
"ship_name": "大件運輸",
"shipFee": "884",
"note": "可用"
},
{
"ship_way": "44",
"ship_name": "佐川大件",
"shipFee": "超限",
"note": "三边和最小130.0 最大: 260.0 "
}
]
}